※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 10/01-10/31 | 59,000 | 44,300 | 5,900 |
| 11/01-12/18 | 56,000 | 42,000 | 5,600 |
| 12/19-12/24 | 71,000 | 53,300 | 7,100 |
| 12/25-12/25 | 90,000 | 67,500 | 9,000 |
| 12/26-12/26 | 122,000 | 91,500 | 12,200 |
| 12/27-12/28 | 142,000 | 106,500 | 14,200 |
| 12/29-12/30 | 159,000 | 119,300 | 15,900 |
| 12/31-12/31 | 147,000 | 110,300 | 14,700 |
| 01/01-01/01 | 120,000 | 90,000 | 12,000 |
| 01/02-01/02 | 99,000 | 74,300 | 9,900 |
| 01/03-01/04 | 69,000 | 51,800 | 6,900 |
| 01/05-01/30 | 57,000 | 42,800 | 5,700 |
| 01/31-03/31 | 66,000 | 49,500 | 6,600 |







