※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 11/01-11/20 | 43,000 | 34,000 | (問合せ) |
| 11/21-11/21 | 70,000 | 54,000 | (問合せ) |
| 11/22-12/17 | 43,000 | 34,000 | (問合せ) |
| 12/18-12/25 | 58,000 | 45,000 | (問合せ) |
| 12/26-12/29 | 65,000 | 51,000 | (問合せ) |
| 12/30-01/01 | 78,000 | 60,000 | (問合せ) |
| 01/02-01/02 | 43,000 | 34,000 | (問合せ) |
| 01/03-01/08 | 43,000 | 34,000 | (問合せ) |
| 01/09-01/09 | 70,000 | 54,000 | (問合せ) |
| 01/10-01/30 | 43,000 | 34,000 | (問合せ) |
| 01/31-02/10 | 43,000 | 34,000 | (問合せ) |
| 02/11-03/19 | 48,000 | 38,000 | (問合せ) |
| 03/20-03/20 | 70,000 | 54,000 | (問合せ) |
| 03/21-03/31 | 50,000 | 39,000 | (問合せ) |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 予約に関するご注意 | ・発券後の座席指定は可能となります |
| 特別発券制限 | ※ ピークシーズン 特別発券制限 ※ 下記出発日に該当するご予約は、通常の発券制限と異なり「土日祝日を含まず出発の14日前までの発券」が条件となります また、出発の14日前をきってのご予約はファイナルブックとなります ・往路 日本発:11/01,11/20-11/21,12/23-1/02,1/08-1/09,2/11,3/19-3/20 |
| 有効期間 | ・2泊3日以上4泊5日以内現地変更不可 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 途中降機 | ・台北にて1回のみ可、3,000円追加 ※台北の滞在日数が香港の滞在日数を超えないこと |
| オープンジョー | ・不可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・名古屋発 木・金・土曜の場合は5,000円追加 ※ただし、名古屋発 11/21,1/09,3/20の場合は除外 |
| 週末追加代金 (復路) | ・なし |
| 特定日追加代金 | ・なし |
| キャンセル待ち | ・可 |
| 小児代金設定 | ・設定あり |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







