※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 10/11-10/14 | 21,000 | 21,000 | (問合せ) |
| 10/19-10/22 | 21,000 | 21,000 | (問合せ) |
| 10/25-10/28 | 21,000 | 21,000 | (問合せ) |
| 11/02-11/04 | 25,000 | 25,000 | (問合せ) |
| 11/08-11/09 | 25,000 | 25,000 | (問合せ) |
| 11/10-11/11 | 25,000 | 25,000 | (問合せ) |
| 11/15-11/18 | 25,000 | 25,000 | (問合せ) |
| 11/22-11/25 | 22,000 | 22,000 | (問合せ) |
| 11/29-12/02 | 22,000 | 22,000 | (問合せ) |
| 12/06-12/09 | 22,000 | 22,000 | (問合せ) |
| 12/13-12/16 | 22,000 | 22,000 | (問合せ) |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 有効期間 | ・2泊3日以上3泊4日以内 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・なし |
| 週末追加代金 (復路) | ・ソウル発 日曜の場合は7,000円追加、月曜の場合は3,000円追加 |
| 特定日追加代金 | ・なし |
| 帰国便適用除外日 | ・ソウル発10/12,11/23の場合利用不可 |
| キャンセル待ち | ・不可 |
| 小児代金設定 | ・大人と同額 (空港施設利用料も大人と同額) |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







