※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 11/17-11/18 | 39,000 | 32,000 | (問合せ) |
| 11/21-11/21 | 42,000 | 35,000 | (問合せ) |
| 11/23-11/23 | 39,000 | 32,000 | (問合せ) |
| 11/25-11/27 | 39,000 | 32,000 | (問合せ) |
| 11/28-11/28 | 42,000 | 35,000 | (問合せ) |
| 11/29-12/03 | 39,000 | 32,000 | (問合せ) |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 有効期間 | ・3泊5日以上1ヶ月以内現地変更不可 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 途中降機 | ・不可 |
| オープンジョー | ・不可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・なし |
| 週末追加代金 (復路) | ・米国発 土曜の場合は3,000円追加 |
| 特定日追加代金 | ・なし |
| 帰国便適用除外日 | ・米国発 11/22,12/19-12/20,1/01-1/02の場合は利用不可 |
| キャンセル待ち | ・不可 |
| 小児代金設定 | ・設定あり |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







