※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 01/08-02/04 | 59,000 | 59,000 | (問合せ) |
| 02/05-02/28 | 64,000 | 64,000 | (問合せ) |
| 03/01-03/18 | 76,000 | 76,000 | (問合せ) |
| 03/19-03/31 | 78,000 | 78,000 | (問合せ) |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 運行スケジュール・運行曜日(参考) | ・往路成田発木曜日と復路ウィーン発水曜日は運航がございません |
| 有効期間 | ・3泊5日以上1ヶ月以内現地変更不可 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 途中降機 | ・3回まで可 (無料) |
| オープンジョー | ・可 (1/2合算) |
| 週末追加代金 (往路) | ・日本発 土・日曜の場合は5,000円追加 |
| 週末追加代金 (復路) | ・ウィーン発 金・土曜の場合は5,000円追加 |
| 特定日追加代金 (復路) | ・ウィーン発3/21の場合は10,000円追加 ※週末追加代金は別途徴収いたします |
| キャンセル待ち | ・可 |
| 払い戻し手数料・払い戻し条件 | ・23,000円 (最終確認後のオーストリア航空による特別取消手数料5,000円を含む) ・NO SHOWの場合は払い戻し(リファンド)できません。 |
| 小児代金設定 | ・大人と同額 (空港施設使用料は小児料金を適用) |
| その他のご案内 | ・最終確認(ファイナル)後の取消しは、発券の有無に関わらず、弊社取消手数料のほか、オーストリア航空による特別取消手数料5,000円を申し受けます |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







