※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 11/16-11/30 | 41,000 | 41,000 | (問合せ) |
| 12/01-12/03 | 46,000 | 46,000 | (問合せ) |
| 12/04-12/18 | 46,000 | 46,000 | (問合せ) |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 有効期間 | ・3泊5日以上8泊10日以内現地変更不可 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 乗り換え | ・不可 |
| 途中降機 | ・不可 |
| オープンジョー | ・不可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・日本発 土・日曜の場合は5,000円追加 |
| 週末追加代金 (復路) | ・米国発 金・土曜の場合は5,000円追加 |
| 特定日追加代金 | ・なし |
| キャンセル待ち | ・可 |
| 払い戻し手数料・払い戻し条件 | ・20,000円になります ※通常の規定とは異なります。ご注意下さい ・払い戻しの受付は発券後30日以内までとなります。受付期間を過ぎると払い戻しが出来ませんのでご注意下さい |
| 小児代金設定 | ・大人と同額 (空港施設使用料も大人と同額) |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







