※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 04/01-04/28 | 61,000 | 45,800 | 6,100 |
| 05/02-08/06 | 61,000 | 45,800 | 6,100 |
| 08/10-09/30 | 61,000 | 45,800 | 6,100 |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 必要旅行日数 | ・2日発・開始 |
| 有効期間 | ・14日発・開始 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 乗り換え | ・クアラルンプールで往路・復路それぞれ1回のみ可 |
| 途中降機 | ・可 (1回につき4,000円追加) |
| 週末追加代金 | ・なし |
| 変更・取消料 | ・出発時刻前までに取り消しを行った場合:大人 15,000円、小児 11,300円 ・出発時刻前までに取り消しを行わなかった場合:大人 25,000円、小児 18,800円 |
| 小幼児代金 | ・小児は大人料金の75% ・幼児は大人料金の10% |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







