※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 01/03-03/31 | 40,000 | 30,000 | 4,000 |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 払い戻し不可商品 | ・この商品は購入後の払い戻しが出来ません |
| 必要旅行日数 | ・3日発・開始、かつ最初の土曜日夜の現地滞在 |
| 有効期間 | ・21日発・開始 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 乗り換え | ・片道につき4回まで(ハワイ諸島含む)。ただし、旅程中にホノルルが含まれる場合は片道につき25,000円のハワイサーチャージが加算される |
| 途中降機 | ・不可 |
| ハワイ 経由・途中降機 | ・旅程にホノルルが含まれる場合は片道につき25,000円追加 ※大人・小児・幼児同額 |
| オープンジョー | ・可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・日本発 土・日曜の場合は7,000円追加 |
| 週末追加代金 (復路) | ・現地発 金・土曜の場合は7,000円追加 |
| 変更・取消料 | ・払い戻し不可 |
| 小幼児代金 | ・小児は大人料金の75% ・幼児は大人料金の10% |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







