※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 04/01-09/30 | 44,000 | 33,000 | 4,400 |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 予約に関するご注意 | ※座席指定は可能ですが共同運航便等、一部機材によっては座席指定を承れない場合もございますので、予めご了承下さい ・往路・復路を、ダイナミックセイバー5各運賃の異なるタイプの組み合わせでご利用の場合は、より厳しい運賃の規制が往路・復路全体に適用になります |
| 必要旅行日数 | ・2日発・開始 |
| 有効期間 | ・8日発・開始 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 乗り換え | ・不可 |
| 途中降機 | ・バンコクにて1回のみ10,000円追加にて可 |
| 特定日追加代金 (復路) | ・バンコク発 5/04-5/05、8/14-8/15の場合は20,000円追加 |
| キャンセル待ち | ・不可 |
| 変更・取消料 | ・大人 20,000円、小児 15,000円 |
| 小幼児代金 | ・小児は大人運賃の75% ・幼児は大人運賃の10% |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







