※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 04/01-04/23 | 76,000 | 57,000 | 7,600 |
| 04/24-05/05 | 135,000 | 101,300 | 13,500 |
| 05/06-07/16 | 76,000 | 57,000 | 7,600 |
| 07/17-07/18 | 99,000 | 74,300 | 9,900 |
| 07/19-07/30 | 100,000 | 75,000 | 10,000 |
| 07/31-08/20 | 136,000 | 102,000 | 13,600 |
| 08/21-09/30 | 100,000 | 75,000 | 10,000 |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 必要旅行日数 | ・なし |
| 有効期間 | ・12ヶ月発・開始 |
| 予約変更・経路変更 | ・予約変更:出発前後に関わらず、1回につき10,000円にて変更可(小児も10,000円、幼児は無料) ・経路変更:不可 ※上記変更料の他に現地でのサービス手数料が追加徴収されます |
| 乗り換え | ・日本国内で往路・復路1回可 ・オーストラリア国内で往路・復路1回可 |
| 途中降機 | ・オーストラリア国内またはシンガポールにて2回可 (1回につき10,000円追加) |
| オープンジョー | ・可 |
| 週末追加代金 | ・なし |
| キャンセル待ち | ・不可 |
| 変更・取消料 | ・大人 30,000円 (小幼児割引適用不可) |
| 小幼児代金 | ・小児代金:大人運賃の75% ・幼児代金:大人運賃の10% ※2歳未満の幼児が席を利用する場合、大人運賃の75% |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







