※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 04/01-04/28 | 40,000 | 30,000 | 4,000 |
| 04/29-05/03 | 70,000 | 52,500 | 7,000 |
| 05/04-08/05 | 40,000 | 30,000 | 4,000 |
| 08/06-08/13 | 70,000 | 52,500 | 7,000 |
| 08/14-09/30 | 40,000 | 30,000 | 4,000 |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 必要旅行日数 | ・2日発・開始 |
| 有効期間 | ・14日発・開始 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 乗り換え | ・バンコクで往路・復路各1回可 |
| 途中降機 | ・バンコクで往路・復路各1回可 |
| オープンジョー | ・可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・日本発 土・日曜の場合は2,000円追加 |
| 週末追加代金 (復路) | ・バンコク発 土・日曜の場合は2,000円追加 |
| キャンセル待ち | ・不可 |
| 変更・取消料 | ・大人10,000円、小児7,500円 |
| 小幼児代金 | ・小児は大人運賃の75% ・幼児は大人運賃の10%。ただし、幼児は同伴する大人の本運賃を利用する場合にのみ適用可。 |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







