※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 04/01-04/21 | 63,000 | 63,000 | (問合せ) |
| 04/22-04/23 | 73,000 | 73,000 | (問合せ) |
| 04/24-04/28 | 84,000 | 84,000 | (問合せ) |
| 04/29-04/30 | 141,000 | 141,000 | (問合せ) |
| 05/01-05/01 | 139,000 | 139,000 | (問合せ) |
| 05/02-05/02 | 128,000 | 128,000 | (問合せ) |
| 05/03-05/03 | 97,000 | 97,000 | (問合せ) |
| 05/04-05/31 | 75,000 | 75,000 | (問合せ) |
| 06/01-06/30 | 83,000 | 83,000 | (問合せ) |
| 07/01-07/09 | 95,000 | 95,000 | (問合せ) |
| 07/10-07/15 | 105,000 | 105,000 | (問合せ) |
| 07/16-07/16 | 117,000 | 117,000 | (問合せ) |
| 07/17-07/21 | 134,000 | 134,000 | (問合せ) |
| 07/22-07/23 | 139,000 | 139,000 | (問合せ) |
| 07/24-07/31 | 144,000 | 144,000 | (問合せ) |
| 08/01-08/05 | 156,000 | 156,000 | (問合せ) |
| 08/06-08/10 | 174,000 | 174,000 | (問合せ) |
| 08/11-08/15 | 156,000 | 156,000 | (問合せ) |
| 08/16-08/22 | 133,000 | 133,000 | (問合せ) |
| 08/23-08/31 | 119,000 | 119,000 | (問合せ) |
| 09/01-09/10 | 105,000 | 105,000 | (問合せ) |
| 09/11-09/12 | 110,000 | 110,000 | (問合せ) |
| 09/13-09/16 | 105,000 | 105,000 | (問合せ) |
| 09/17-09/17 | 110,000 | 110,000 | (問合せ) |
| 09/18-09/18 | 132,000 | 132,000 | (問合せ) |
| 09/19-09/19 | 121,000 | 121,000 | (問合せ) |
| 09/20-09/20 | 110,000 | 110,000 | (問合せ) |
| 09/21-09/22 | 98,000 | 98,000 | (問合せ) |
| 09/23-09/23 | 110,000 | 110,000 | (問合せ) |
| 09/24-09/30 | 98,000 | 98,000 | (問合せ) |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 有効期間 | ・3泊5日以上1ヶ月以内現地変更不可 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 乗り換え | ・不可 |
| 途中降機 | ・不可 |
| オープンジョー | ・不可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・なし |
| 週末追加代金 (復路) | ・米国発 土・日曜の場合は10,000円追加 |
| 特定日追加代金 | ・米国発 5/03、5/04、9/25の場合は25,000円追加 ※週末料金別途徴収 |
| キャンセル待ち | ・可 |
| 払い戻し手数料・払い戻し条件 | ・20,000円になります ※通常の規定とは異なります。ご注意下さい ・払い戻しの受付は発券後30日以内までとなります。受付期間を過ぎると払い戻しが出来ませんのでご注意下さい |
| 小児代金設定 | ・大人と同額 (空港施設使用料は小児運賃を適用) |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







