※こちらに記載の代金は基本代金となります。スケジュールによって海外都市追加代金・途中降機料金・週末料金・日本国内追加運賃等が別途加算されます。最終金額はスケジュール結果とあわせて表示されますのでご注意ください。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 02/27-03/19 | 22,000 | 22,000 | (問合せ) |
| 03/21-03/31 | 24,000 | 24,000 | (問合せ) |
| 適用条件 | |
|---|---|
| 有効期間 | ・2泊3日以上7泊8日以内現地変更不可 |
| 予約変更・経路変更 | ・不可 |
| 途中降機 | ・不可 |
| オープンジョー | ・不可 |
| 週末追加代金 (往路) | ・なし |
| 週末追加代金 (復路) | ・ソウル発 日曜の場合は6,000円追加 ・ソウル発 月曜の場合は2,000円追加 ・特定日追加代金(復路)との追加徴収はなし |
| 帰国便適用除外日 | ・復路 3/22 は利用不可 |
| 便指定追加料金 | ・復路 午後便 アシアナ航空114便利用の場合2,000円追加になります |
| キャンセル待ち | ・可 |
| 小児代金設定 | ・大人と同額 (空港施設使用料は小児料金を適用) |
| 日本国内適用都市 | 日本発着可能都市 ※利用可能な日本国内発着可能都市の一覧です。 |
| 行先適用都市 | 海外渡航可能都市 ※利用可能な海外渡航可能都市の一覧です。 |







