- トライアングル
- ビジネス
- アジアパス
- アジアパス
- エコ得
- TEST02
成田発着フライトスケジュール
【 成田発 ⇒ 香港着 】
【 香港発 ⇒ 成田着 】
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX509 | 09:40 | 13:25 | 毎日 |
| CX501 | 10:55 | 14:50 | 毎日 |
| ※ CX451 | 15:50 | 21:20 | 毎日 |
| CX521 | 16:55 | 20:45 | 毎日 |
| CX505 | 18:20 | 22:10 | 毎日 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX524 | 01:00 | 06:10 | 毎日 |
| CX504 | 09:10 | 14:40 | 毎日 |
| ※ CX450 | 10:00 | 17:10 | 毎日 |
| CX520 | 10:35 | 15:55 | 毎日 |
| CX500 | 15:10 | 20:30 | 毎日 |
※こちらのフライトは台北経由となります。
羽田発着フライトスケジュール
【 羽田発 ⇒ 香港着 】
【 香港発 ⇒ 羽田着 】
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX543 | 10:35 | 14:25 | 毎日 |
| CX549 | 16:40 | 20:00 | 毎日 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX548 | 08:45 | 13:55 | 毎日 |
| CX542 | 16:15 | 21:35 | 毎日 |
大阪発着フライトスケジュール
【 関空発 ⇒ 香港着 】
【 香港発 ⇒ 関空着 】
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX567 | 09:20 | 12:20 | 毎日 |
| CX503 | 10:00 | 13:25 | 毎日 |
| ※ CX565 | 11:15 | 15:45 | 毎日 |
| CX507 | 18:05 | 21:00 | 毎日 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX566 | 01:45 | 06:25 | 毎日 |
| CX506 | 10:10 | 14:55 | 毎日 |
| ※ CX564 | 13:20 | 20:00 | 毎日 |
| CX502 | 16:20 | 21:05 | 毎日 |
※こちらのフライトは台北経由となります。
名古屋発着フライトスケジュール
【 名古屋発 ⇒ 香港着 】
【 香港発 ⇒ 名古屋着 】
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX533 | 10:15 | 13:25 | 毎日 |
| CX539 | 16:20 | 19:25 | 毎日 |
| ※ CX531 | 17:00 | 21:50 | 毎日 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| ※ CX530 | 09:10 | 15:45 | 毎日 |
| CX536 | 10:20 | 15:10 | 毎日 |
| CX532 | 16:10 | 21:05 | 毎日 |
※こちらのフライトは台北経由となります。
福岡発着フライトスケジュール
【 福岡発 ⇒ 香港着 】
【 香港発 ⇒ 福岡着 】
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| ※1 CX511 | 10:50 | 15:00 | 毎日 |
| ※2 CX6701 / KA385 | 16:40 | 19:10 | 毎日 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| ※1 CX510 | 14:55 | 20:55 | 毎日 |
| ※2 CX6700 / KA386 | 11:20 | 15:40 | 毎日 |
※1 こちらのフライトは台北経由となります。
※2 香港ドラゴン航空との共同運航便です。実際の機材、搭乗員は香港ドラゴン航空となります。
札幌発着フライトスケジュール
【 札幌発 ⇒ 香港着 】
【 香港発 ⇒ 札幌着 】
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX581 | 16:35 | 20:40 | 水・木・土・日 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| CX580 | 09:35 | 15:25 | 水・木・土・日 |
沖縄発着フライトスケジュール
【 沖縄発 ⇒ 香港着 】
【 香港発 ⇒ 沖縄着 】
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| ※ CX6739 / KA379 | 16:40 | 18:10 | 水・木・土・日 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|
| ※ CX6738 / KA378 | 12:10 | 15:45 | 水・木・土・日 |
※香港ドラゴン航空との共同運航便です。実際の機材、搭乗員は香港ドラゴン航空となります。
※上記スケジュールは予告無く変更となる場合がございます。予めご了承ください。
キャセイパシフィック航空のビジネスクラスはリラクゼーションにもお仕事にも快適な空間であることを約束しています。マッサージ機能付きシートの装備や機内エンターテイメントの充実化によりキャセイパシフィック航空ならではの心のこもったサービスをお届けします。

