燃油サーチャージ(特別付加運賃)額一覧
2012年01月25日現在
昨今の世界的な航空燃料価格の高騰に伴い、各航空会社が燃油サーチャージ(特別付加運賃)を設定し、お客様に一部をご請求させていただきます。
燃油サーチャージとは燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定期間・条件の下で国土交通省に燃油サーチャージ・料金 として申請し認可されたものです。
また今後、随時徴収額・徴収方法が変更になる航空会社が増えることが考えられますので、その際は順次ご案内をさせていただきます。
下記表は2012年01月05日現在の日本(成田)発着の燃油特別付加運賃の目安額代表例一覧となります。
航空会社、乗継ぎ回数、ルート、ご購入航空券種類等により燃油サーチャージが異ります。
掲載のない航空会社,ルートなどにつきましてはお問い合わせください。
■空席照会結果画面内に現在の表示(海外諸税とし、現地空港税などと合算して表示されます)
※航空会社からの徴収額変更連絡により下記金額と異なる場合もございます。
※日本発の国際線出発航空会社に関わらず各搭乗航空会社の規定が適用されます。
※徴収額等は予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。
※航空会社からの徴収額変更連絡により下記金額と異なる場合もございます。
※日本発の国際線出発航空会社に関わらず各搭乗航空会社の規定が適用されます。
※徴収額等は予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。
□ 燃油サーチャージ 渡航方面別一例
| 行き先/アジア | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| 韓国 | 全日空 | \5,000 | \5,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \5,000 | \5,000 | ||
| 大韓航空 | \6,000 | \5,000 | 2011/10/1〜 | |
| アシアナ航空, エアプサン | \5,000 | \5,000 | 2011/12/1〜 | |
| デルタ航空 | \6,000 | \5,000 | 2011/10/1〜 | |
| ユナイテッド航空 | \5,000 | \5,000 | 〜2012/3/31 | |
| 香港 | 全日空 | \14,000 | \14,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \14,000 | \14,000 | ||
| キャセイパシフィック航空 | \14,000 | \14,000 | 2011/12/1〜 | |
| デルタ航空 | \17,000 | \14,000 | 2011/10/1〜 | |
| 香港航空(HX) | \17,000 | \14,000 | ||
| 香港エクスプレス(UO) | \17,000 | \14,000 | ||
| マカオ | マカオ航空 | \14,000 | \13,000 | 2011/10/1〜 |
| 中国 | 全日空 | \9,000 | \9,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \9,000 | \9,000 | ||
| 中国国際航空 | \9,000 | \9,000 | 2011/12/1〜 | |
| 中国東方航空 | \5,000 | \9,000 | 2011/8/1〜 | |
| 中国南方航空 | \5,000 | \9,000 | ||
| 深セン航空 | \9,000 | \9,000 | 2011/12/1〜 | |
| デルタ航空 | \17,000 | \14,000 | 2011/10/1〜 | |
| 台湾 | 全日空 | \14,000 | \14,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \14,000 | \14,000 | ||
| ユナイテッド航空 | \14,000 | \14,000 | 〜2012/03/31 | |
| チャイナエアライン | \12,600 | \10,800 | 2011/10/1〜 | |
| エバー航空 | \11,200 | \11,200 | 2011/10/1〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | \14,000 | \14,000 | 2011/12/1〜 | |
| デルタ航空 | \17,000 | \14,000 | 2011/10/1〜 | |
| バンコク | 全日空 | \26,000 | \26,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \26,000 | \26,000 | ||
| タイ国際航空 | \14,100 | \16,600 | 2011/10/1〜 | |
| ユナイテッド航空 | \26,000 | \26,000 | 〜2012/03/31 | |
| デルタ航空 | \31,000 | \26,000 | 2011/10/1〜 | |
| シンガポール | 全日空 | \26,000 | \26,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \26,000 | \26,000 | ||
| シンガポール航空 | \26,000 | \25,000 | 2011/7/1〜 | |
| ユナイテッド航空 | \26,000 | \26,000 | 〜2012/03/31 | |
| デルタ航空 | \31,000 | \26,000 | 2011/10/1〜 | |
| ホーチミン・ハノイ | 全日空 | \16,000 | \16,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \16,000 | \16,000 | ||
| ベトナム航空 | \13,000 | \13,000 | 〜2012/03/31 | |
| チャイナエアライン | \16,200 | \14,200 | 2011/10/1〜 | |
| マニラ | 日本航空 | \16,000 | \16,000 | 〜2012/03/31 |
| 全日空 | \16,000 | \16,000 | ||
| フィリピン航空 | \16,000 | \16,000 | 〜2012/03/31 | |
| キャセイパシフィック航空 | \18,800 | \18,800 | 2011/12/1〜 | |
| ジャカルタ | 日本航空 | \32,000 | \32,000 | 〜2012/03/31 |
| 全日空 | \32,000 | \32,000 | ||
| ガルーダインドネシア航空 | \21,000 | \32,000 | 2011/7/1〜 | |
| シンガポール航空 | \32,800 | \31,800 | 2011/10/1〜 | |
| クアラルンプール | 全日空 | \26,000 | \26,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \26,000 | \26,000 | ||
| マレーシア航空 | \23,600 | \23,600 | 2011/12/1〜 | |
| デリー | 日本航空 | \32,000 | \32,000 | 〜2012/03/31 |
| タイ航空 | \26,800 | \27,900 | 2011/8/1〜 | |
| エア・インディア | \28,100 | \25,400 | 2011/10/1〜 | |
| ムンバイ | 全日空 | \32,000 | \32,000 | 〜2012/03/31 |
| マレーシア航空 | \40,900 | \40,900 | 2011/12/1〜 | |
| シンガポール航空 | \47,200 | \46,200 | 2011/10/1〜 | |
| 行き先/アメリカ | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| ロサンゼルス | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| 大韓航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/8/1〜 | |
| シンガポール航空 | \30,000 | \28,000 | 2011/10/1〜 | |
| アメリカン航空 | \58,000 | \50,000 | ||
| ユナイテッド航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 | |
| デルタ航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| ハワイアン航空 | \58,000 | \50,000 | ||
| ニューヨーク | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| アメリカン航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| デルタ航空 | \58,000 | \50,000 | ||
| アシアナ航空 | \50,000 | \50,000 | 2011/12/1〜 | |
| ユナイテッド航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 | |
| コンチネンタル航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| チャイナエアライン(直行便) | \50,000 | \45,000 | 2011/10/1〜 | |
| バンクーバー | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| エアカナダ | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 | |
| デルタ航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| メキシコシティ | アエロメヒコ | \42,000 | \37,000 | 2011/10/1〜 |
| アメリカン航空 | \58,000 | \50,000 | ||
| コンチネンタル航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 | |
| エアカナダ | \50,000 | \50,000 | ||
| サンパウロ | エアカナダ | \52,000 | \50,000 | 2011/12/1〜 |
| デルタ航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| コンチネンタル航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 | |
| エミレーツ航空 | \45,000 | \45,000 | 〜2012/03/1 | |
| ブエノスアイレス | エアカナダ | \52,000 | \50,000 | 2011/12/1〜 |
| デルタ航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| コンチネンタル航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 | |
| カタール航空 | \34,000 | \32,000 | 2011/10/1〜 | |
| 行き先/ヨーロッパ | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| ロンドン | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜 2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| ブリティッシュエアウェイズ | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| アシアナ航空 | \50,000 | \50,000 | 2011/12/1〜 | |
| パリ | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| エールフランス | \40,700 | \42,000 | 2011/10/1〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | \36,000 | \36,000 | 2011/12/1〜 | |
| フランクフルト | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| ルフトハンザ航空 | \49,200 | \49,000 | 2012/01/24〜 | |
| 大韓航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| ミラノ・ローマ | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| アリタリア航空 | \56,000 | \49,400 | 2011/10/1〜 | |
| スカンジナビア航空 | \49,700 | \43,300 | 2012/1/1〜 | |
| バルセロナ | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| フィンランド航空 | \36,000 | \48,000 | 2011/7/1〜 | |
| シンガポール航空 | \58,400 | \57,400 | 2011/10/1〜 | |
| ウィーン | 全日空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| オーストリア航空 | \42,000 | \42,000 | 2011/10/1〜 | |
| スイスインターナショナルエアライン | \58,600 | \56,000 | 2011/12/1〜 | |
| アエロフロートロシア航空 | \38,000 | \38,000 | ||
| コペンハーゲン | スカンジナビア航空 | \42,800 | \36,400 | 2012/1/1〜 |
| タイ航空 | \41,300 | \41,900 | 2011/8/1〜 | |
| ヘルシンキ | フィンランド航空 | \36,000 | \48,000 | 2011/7/1〜 |
| チューリッヒ | スイスインターナショナルエアライン | \49,000 | \49,000 | 2011/12/1〜 |
| エミレーツ航空 | \40,000 | \40,000 | 〜2012/03/31 | |
| モスクワ | アエロフロートロシア航空 | \36,000 | \36,000 | 〜2012/3/31 |
| エディハド航空 | \35,000 | \35,000 | 2011/12/1〜 | |
| アムステルダム | KLMオランダ航空 | \27,000 | \39,000 | 2011/7/1〜 |
| マレーシア航空 | \49,100 | \49,100 | 2011/12/1〜 | |
| 行き先/中近東・ アフリカ |
航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| カイロ | スイスインターナショナルエアライン | \58,000 | \56,000 | 2011/12/1〜 |
| エジプト航空 | \8,300 | \7,900 | 2011/8/1〜 | |
| エミレーツ航空 | \40,000 | \40,000 | 〜2012/03/31 | |
| イスタンブール | 日本航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| トルコ航空 | \31,100 | \31,100 | 2011/12/1〜 | |
| カタール航空 | \34,000 | \32,000 | 2011/10/1〜 | |
| ドバイ | エミレーツ航空 | \21,000 | \21,000 | 〜2012/03/31 |
| アブダビ | エディハド航空 | \20,000 | \20,000 | 2011/12/1〜 |
| ドーハ | カタール航空 | \34,000 | \32,000 | 2011/10/1〜 |
| ヨハネスブルク | 南アフリカ航空 | \31,400 | \29,000 | 2011/6/1〜 |
| エミレーツ航空 | \45,000 | \45,000 | 〜2012/03/31 | |
| キャセイパシフィック航空 | \36,000 | \36,000 | 2011/12/1〜 | |
| 行き先/オセアニア | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| シドニー | 日本航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| カンタス航空 | \35,000 | \50,000 | 2011/6/1〜 | |
| アシアナ航空 | \50,000 | \50,000 | 2011/12/1〜 | |
| ゴールドコースト | 日本航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/1/31 |
| ジェットスター | \28,000 | \28,000 | 2011/10/1〜 | |
| シンガポール航空 | \47,200 | \46,200 | ||
| ケアンズ | 日本航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| ジェットスター | \28,000 | \28,000 | 2011/10/1〜 | |
| カンタス航空 | \35,000 | \50,000 | 2011/6/1〜 | |
| パース | カンタス航空 | \35,000 | \50,000 | 2011/6/1〜 |
| マレーシア航空 | \40,900 | \40,900 | 2011/12/1〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | \36,000 | \36,000 | ||
| オークランド | 日本航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2012/03/31 |
| ニュージーランド航空 | \43,000 | \43,000 | 2011/12/1〜 | |
| 大韓航空 | \58,000 | \50,000 | 2011/10/1〜 | |
| 行き先/ビーチ | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| ホノルル | 全日空 | \32,000 | \32,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \32,000 | \32,000 | ||
| チャイナエアライン | \28,000 | \23,400 | 2011/10/1〜 | |
| デルタ航空 | \37,000 | \32,000 | ||
| ユナイテッド航空 | \32,000 | \32,000 | 〜2012/03/31 | |
| ハワイアン航空 | \32,000 | \37,000 | 2011/8/1〜 | |
| グアム・サイパン | 全日空 | \16,000 | \16,000 | 〜2012/03/31 |
| 日本航空 | \16,000 | \16,000 | ||
| デルタ航空 | \19,000 | \16,000 | 2011/10/1〜 | |
| コンチネンタル航空 | \16,000 | \16,000 | 〜2012/03/31 | |
| デンパサール(バリ) | シンガポール航空 | \32,800 | \31,800 | 2011/10/1〜 |
| チャイナエアライン | \20,200 | \18,200 | ||
| ガルーダインドネシア航空 | \21,000 | \32,000 | 2011/7/1〜 | |

