燃油サーチャージ(特別付加運賃)額一覧
2013年5月15日現在
昨今の世界的な航空燃料価格の高騰に伴い、各航空会社が燃油サーチャージ(特別付加運賃)を設定し、お客様に一部をご請求させていただきます。
燃油サーチャージとは燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定期間・条件の下で国土交通省に燃油サーチャージ・料金 として申請し認可されたものです。
また今後、随時徴収額・徴収方法が変更になる航空会社が増えることが考えられますので、その際は順次ご案内をさせていただきます。
下記表は2013年5月15日現在の日本(成田)発着の燃油特別付加運賃の目安額代表例一覧となります。
航空会社、乗継ぎ回数、ルート、ご購入航空券種類等により燃油サーチャージが異ります。
掲載のない航空会社,ルートなどにつきましてはお問い合わせください。(政府認可申請中を含みます)
※航空会社からの徴収額変更連絡により下記金額と異なる場合もございます。
※日本発の国際線出発航空会社に関わらず各搭乗航空会社の規定が適用されます。
※徴収額等は予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。
□ 燃油サーチャージ 渡航方面別一例
| 行き先/アジア | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| 韓国 | 全日空 | \4,400 | \4,400 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \4,400 | \4,400 | ||
| 大韓航空 | \4,400 | \5,200 | ||
| アシアナ航空 | \5,000 | \5,000 | ||
| エアプサン | \4,400 | \5,000 | ||
| デルタ航空 | \5,000 | \4,400 | 2013/02/01〜 | |
| ユナイテッド航空 | \4,400 | \4,400 | 〜2013/07/31 | |
| 香港 | 全日空 | \12,000 | \12,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \12,000 | \12,000 | ||
| キャセイパシフィック航空 | \13,000 | \12,000 | 2013/02/01〜 | |
| デルタ航空 | \13,000 | \12,000 | ||
| 香港航空(HX) | \11,000 | \13,000 | 2012/12/01〜 | |
| 香港エクスプレス(UO) | \11,000 | \13,000 | ||
| マカオ | マカオ航空 | \14,000 | \12,000 | 2013/04/01〜 |
| 中国 | 全日空 | \12,000 | \12,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \12,000 | \12,000 | ||
| 中国国際航空 | \12,000 | \12,000 | 2013/04/01〜 | |
| 中国東方航空 | \11,000 | \13,000 | 2012/12/01〜 | |
| 中国南方航空 | \13,000 | \12,000 | 2013/02/01〜 | |
| 深セン航空 | \12,000 | \12,000 | 2013/04/01〜 | |
| デルタ航空 | \13,000 | \12,000 | 2013/02/01〜 | |
| 台湾 | 全日空 | \12,000 | \12,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \12,000 | \12,000 | ||
| チャイナエアライン | \11,800 | \12,000 | ||
| エバー航空 | \12,000 | \12,000 | 2013/04/01〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | \13,000 | \12,000 | 2013/02/01〜 | |
| デルタ航空 | \13,000 | \12,000 | ||
| バンコク | 全日空 | \23,000 | \23,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \23,000 | \23,000 | ||
| タイ国際航空 | \13,900 | \13,900 | 2012/12/01〜 | |
| ユナイテッド航空 | \23,000 | \23,000 | 〜2013/07/31 | |
| デルタ航空 | \26,000 | \23,000 | 2013/02/01〜 | |
| シンガポール | 全日空 | \23,000 | \23,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \23,000 | \23,000 | ||
| シンガポール航空 | \26,000 | \25,000 | 2013/04/01〜 | |
| ユナイテッド航空 | \23,000 | \23,000 | 〜2013/07/31 | |
| デルタ航空 | \26,000 | \23,000 | 2013/02/01〜 | |
| ホーチミン・ハノイ | 全日空 | \14,000 | \14,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \14,000 | \14,000 | ||
| ベトナム航空 | \13,600 | \13,600 | ||
| チャイナエアライン | \15,800 | \16,000 | ||
| マニラ | 日本航空 | \14,000 | \14,000 | 〜2013/07/31 |
| 全日空 | \14,000 | \14,000 | ||
| フィリピン航空 | \14,000 | \14,000 | 2013/04/01〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | \18,200 | \16,800 | 2013/02/01〜 | |
| ジャカルタ | 日本航空 | \30,000 | \30,000 | 〜2013/07/31 |
| 全日空 | \30,000 | \30,000 | ||
| ガルーダインドネシア航空 | \29,000 | \29,000 | 2013/04/01〜 | |
| シンガポール航空 | \33,200 | \32,200 | ||
| クアラルンプール | 全日空 | \23,000 | \23,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \23,000 | \23,000 | ||
| マレーシア航空 | \26,100 | \25,300 | 2013/02/01〜 | |
| デリー | 日本航空 | \30,000 | \30,000 | 〜2013/07/31 |
| タイ航空 | \26,300 | \32,500 | 2013/04/01〜 | |
| エア・インディア | \33,000 | \30,000 | 2013/02/01〜 | |
| ムンバイ | 全日空 | \30,000 | \30,000 | 〜2013/07/31 |
| マレーシア航空 | \44,900 | \44,100 | 2013/02/01〜 | |
| シンガポール航空 | \48,800 | \47,800 | 2013/04/01〜 | |
| 行き先/アメリカ | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| ロサンゼルス | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| 大韓航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| シンガポール航空 | \31,000 | \28,000 | 2013/04/01〜 | |
| アメリカン航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| ユナイテッド航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 | |
| デルタ航空 | \52,000 | \47,000 | 2013/02/01〜 | |
| ハワイアン航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 | |
| ニューヨーク | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| アメリカン航空 | \47,000 | \47,000 | 2013/04/01〜 | |
| デルタ航空 | \52,000 | \47,000 | 2013/02/01〜 | |
| アシアナ航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2013/07/31 | |
| ユナイテッド航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| 大韓航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| チャイナエアライン(直行便) | \50,000 | \50,000 | ||
| バンクーバー | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| エアカナダ | \47,000 | \47,000 | ||
| デルタ航空 | \52,000 | \47,000 | 2013/02/01〜 | |
| メキシコシティ | アエロメヒコ | \32,000 | \42,000 | 2013/1/1〜 |
| アメリカン航空 | \47,000 | \47,000 | 2013/04/01〜 | |
| ユナイテッド航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 | |
| エアカナダ | \47,000 | \47,000 | ||
| サンパウロ | アエロメヒコ | \40,000 | \46,000 | 2013/1/1〜 |
| デルタ航空 | \54,000 | \49,000 | 2013/02/01〜 | |
| アメリカン航空 | \47,000 | \47,000 | 2013/04/01〜 | |
| エミレーツ航空 | \49,000 | \49,000 | 〜2013/07/31 | |
| ブエノスアイレス | エアカナダ | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| デルタ航空 | \54,000 | \49,000 | 2013/02/01〜 | |
| アメリカン航空 | \47,000 | \47,000 | 2013/04/01〜 | |
| カタール航空 | \34,000 | \32,000 | ||
| 行き先/ヨーロッパ | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| ロンドン | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| ブリティッシュエアウェイズ | \42,000 | \52,000 | 2012/12/01〜 | |
| アシアナ航空 | \50,000 | \50,000 | 〜2013/07/31 | |
| パリ | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| エールフランス | \48,000 | \43,600 | 2013/02/01〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | \37,000 | \34,000 | ||
| フランクフルト | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| ルフトハンザ航空 | \46,000 | \46,000 | ||
| 大韓航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| ミラノ・ローマ | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| アリタリア航空 | \46,400 | \46,400 | 2013/04/01〜 | |
| スカンジナビア航空 | \44,800 | \51,100 | 2013/01/01〜 | |
| バルセロナ | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| フィンランド航空 | \52,000 | \48,000 | ||
| シンガポール航空 | \60,800 | \59,800 | 2013/04/01〜 | |
| ウィーン | 全日空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| オーストリア航空 | \52,000 | \47,000 | 2013/02/01〜 | |
| スイスインターナショナルエアライン | \58,600 | \53,600 | ||
| アエロフロートロシア航空 | \47,000 | \42,000 | ||
| コペンハーゲン | スカンジナビア航空 | \34,800 | \42,000 | 2013/01/01〜 |
| タイ航空 | \40,600 | \54,300 | 2013/04/01〜 | |
| ヘルシンキ | フィンランド航空 | \52,000 | \48,000 | 〜2013/07/31 |
| チューリッヒ | スイスインターナショナルエアライン | \52,600 | \47,600 | 2013/02/01〜 |
| エミレーツ航空 | \44,000 | \44,000 | 〜2013/07/31 | |
| モスクワ | アエロフロートロシア航空 | \45,000 | \40,000 | 2013/02/01〜 |
| エディハド航空 | \42,000 | \42,000 | 2013/04/01〜 | |
| アムステルダム | KLMオランダ航空 | \45,000 | \40,000 | 2013/02/01〜 |
| マレーシア航空 | \53,400 | \52,600 | ||
| 行き先/中近東・ アフリカ |
航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| カイロ | スイスインターナショナルエアライン | \58,600 | \53,600 | 2013/02/01〜 |
| エジプト航空 | \7,900 | \7,900 | 2012/08/01〜 | |
| エミレーツ航空 | \44,000 | \44,000 | 〜2013/07/31 | |
| イスタンブール | 日本航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| トルコ航空 | \34,000 | \38,000 | 2013/04/01〜 | |
| カタール航空 | \34,500 | \32,000 | ||
| ドバイ | エミレーツ航空 | \22,000 | \22,000 | 〜2013/07/31 |
| アブダビ | エディハド航空 | \22,000 | \22,000 | 2013/04/01〜 |
| ドーハ | カタール航空 | \34,000 | \32,000 | 2013/04/01〜 |
| ヨハネスブルク | 南アフリカ航空 | \29,000 | \29,000 | 2012/06/01〜 |
| エミレーツ航空 | \49,000 | \49,000 | 〜2013/07/31 | |
| キャセイパシフィック航空 | \37,000 | \34,000 | 2013/02/01〜 | |
| 行き先/オセアニア | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| シドニー | 日本航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| カンタス航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| アシアナ航空 | \50,000 | \50,000 | ||
| ゴールドコースト | 日本航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| ジェットスター | \28,000 | \28,000 | 2011/10/01〜 | |
| シンガポール航空 | \48,800 | \47,800 | 2013/04/01〜 | |
| ケアンズ | 日本航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| ジェットスター | \28,000 | \28,000 | 2011/10/01〜 | |
| カンタス航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 | |
| パース | カンタス航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| マレーシア航空 | \44,900 | \44,100 | 2013/02/01〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | \37,000 | \34,000 | ||
| オークランド | 日本航空 | \47,000 | \47,000 | 〜2013/07/31 |
| ニュージーランド航空 | \42,000 | \52,000 | ||
| 大韓航空 | \47,000 | \47,000 | ||
| 行き先/ビーチ | 航空会社 | 現行燃油サーチャージ (往復) |
新燃油サーチャージ一例(国土交通省申請中含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 新燃油サーチャージ(往復) | 適用日 (購入分) |
|||
| ホノルル | 全日空 | \30,000 | \30,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \30,000 | \30,000 | ||
| チャイナエアライン | \24,600 | \25,000 | ||
| デルタ航空 | \33,000 | \30,000 | 2013/02/01〜 | |
| ユナイテッド航空 | \30,000 | \30,000 | 〜2013/07/31 | |
| ハワイアン航空 | \30,000 | \30,000 | ||
| グアム・サイパン | 全日空 | \14,000 | \14,000 | 〜2013/07/31 |
| 日本航空 | \14,000 | \14,000 | ||
| デルタ航空 | \16,000 | \14,000 | 2013/02/01〜 | |
| ユナイテッド航空 | \14,000 | \14,000 | 〜2013/07/31 | |
| デンパサール(バリ) | シンガポール航空 | \33,200 | \32,200 | 2013/04/01〜 |
| チャイナエアライン | \22,400 | \22,600 | 〜2013/07/31 | |
| ガルーダインドネシア航空 | \29,000 | \29,000 | 2013/04/01〜 | |