海外ツアーの時価旅
| 更新日: 2011年11月2日
アジアおすすめ航空券
| 【東京発】 | ベトナム航空 | ハノイ航空券 | 63,000円〜 |
| 【大阪発】 | 日本航空 | ホーチミン航空券 | 41,400円〜 |
| 【羽田発】 | 全日空 | シンガポール航空券 | 43,400円〜 |
| 【大阪発】 | マレーシア航空 | クアラルンプール航空券 | 60,000円〜 |
| 【名古屋発】 | フィリピン航空 | マニラ航空券 | 45,000円〜 |
ビーチおすすめ航空券
| 【東京発】 | デルタ航空 | グアム航空券 | 34,000円〜 |
| 【東京発】 | チャイナエアライン | ホノルル航空券 | 49,000円〜 |
| 【東京発】 | エミレーツ航空 | ドバイ航空券 | 79,000円〜 |
| 【大阪発】 | 日本航空 | ホノルル航空券 | 55,000円〜 |
| 【大阪発】 | デルタ航空 | グアム航空券 | 48,000円〜 |
韓国おすすめ航空券
| 【羽田発】 | 全日空 | ソウル(金浦)航空券 | 37,400円〜 |
| 【東京発】 | アシアナ航空 | ソウル(仁川)航空券 | 28,000円〜 |
| 【大阪発】 | 大韓航空 | ソウル航空券 | 24,000円〜 |
| 【静岡発】 | アシアナ航空 | ソウル(仁川)航空券 | 33,000円〜 |
| 【名古屋発】 | アシアナ航空 | ソウル(仁川)航空券 | 32,000円〜 |
中国・台湾・香港航空券
| 【東京発】 | チャイナエアライン | 台北航空券 | 39,000円〜 |
| 【東京発】 | チャイナエアライン | 香港航空券 | 22,000円〜 |
| 【東京発】 | 中国国際航空 | 上海航空券 | 35,000円〜 |
| 【大阪発】 | 香港エクスプレス | 香港航空券 | 38,000円〜 |
| 【名古屋発】 | 日本航空 | 上海航空券 | 41,000円〜 |
アメリカ航空券
| 【東京発】 | 大韓航空 | ロサンゼルス航空券 | 38,000円〜 |
| 【東京発】 | アメリカン航空 | ラスベガス航空券 | 25,000円〜 |
| 【大阪発】 | 全日空 | ニューヨーク航空券 | 49,400円〜 |
| 【成田発】 | アメリカン航空 | オーランド航空券 | 25,000円〜 |
| 【大阪発】 | デルタ航空 | ニューヨーク航空券 | 48,000円〜 |
ヨーロッパ航空券
| 【羽田発】 | 日本航空 | パリ航空券 | 53,000円〜 |
| 【東京発】 | オランダ航空 | フランクフルト航空券 | 44,000円〜 |
| 【東京発】 | ブリティッシュ航空 | ロンドン航空券 | 50,000円〜 |
| 【大阪発】 | エミレーツ航空 | マドリッド航空券 | 69,000円〜 |
| 【名古屋発】 | フィンランド航空 | ミラノ航空券 | 50,000円〜 |
中近東・アフリカ航空券
| 【東京発】 | トルコ航空 | イスタンブール航空券 | 60,000円〜 |
| 【成田発】 | カタール航空 | ドーハ航空券 | 103,000円〜 |
| 【東京発】 | エミレーツ航空 | ドバイ航空券 | 79,000円〜 |
| 【大阪発】 | トルコ航空 | イスタンブール航空券 | 60,000円〜 |
| 【大阪発】 | エミレーツ航空 | ドバイ航空券 | 79,000円〜 |
オセアニア航空券
| 【東京発】 | カンタス航空 | シドニー航空券 | 103,000円〜 |
| 【東京発】 | ジェットスター | ケアンズ航空券 | 62,000円〜 |
| 【大阪発】 | カンタス航空 | ブリズベン航空券 | 78,000円〜 |
| 【成田発】 | 大韓航空 | オークランド航空券 | 55,000円〜 |
| 【大阪発】 | カンタス航空 | ゴールドコースト航空券 | 103,000円〜 |

